| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficio | ----- | 8.30 - 12.30 | 8.30 - 12.30 | 8.30 - 12.30 | 8.30 - 12.30 | 8.30 - 12.30 | 8.30 - 12.30 |
| 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | ----- | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | ----- | |
| 25m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 |
| 14.30 -17.30 | 14.30 -17.30 | 14.30 -17.30 | ----- | 14.30 -17.30 | 14.30 -17.30 | ----- | |
| 50m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 9.00 - 12.00 | 9.00 - 12.00 |
| ----- | ----- | 14.30 - 17.30 | ----- | ----- | 14.30 - 17.30 | ----- | |
| 10m | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | 14.30 - 17.30 | 19.00 - 21.00 | ----- | 14.30 - 17.30 | ----- |
*La linea a 10m è esclusiva per l’aria compressa
©TSN Udine 2025 – Codice affiliazione 70406